| Général |
| Type de périphérique: | Télécopieur / photocopieur / imprimante / scanner |
| Type de photocopieuse: | Numérique |
| Type de télécopieur: | Papier ordinaire |
| Technologie dimpression: | Laser - monochrome |
| Cycle dutilisation mensuel (maxi): | 10000 impressions |
| Largeur: | 40.1 cm |
| Profondeur: | 35.7 cm |
| Hauteur: | 38.5 cm |
| Poids: | 14.6 kg |
| |
| Mémoire |
| Mémoire Standard: | 64 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge: | 64 Mo |
| |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale: | Jusquà 23 ppm |
| Agrandissement maximal de documents: | 400% |
| Réduction maximale de documents: | 25% |
| |
| Impression |
| Résolution dimpression maximale: | Jusquà 1200 x 1200 ppp |
| Vitesse dimpression maximale: | Jusquà 23 ppm |
| Pilotes / émulations imprimante: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3 |
| Technique damélioration de limage: | 1200 IQ, 2400 IQ |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc: | 9 s |
| |
| Balayage |
| Résolution optique: | 600 x 600 ppp |
| |
| Télécopieur |
| Compatibilité: | Super G3 |
| Vitesse de transmission maximum: | 33.6 Kbits/s |
| |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille dorigine maximum: | 216 x 356 mm |
| Type dorigine: | Feuilles |
| Capacité du chargeur de documents: | 30 feuilles |
| Taille maximum de la copie: | Legal (216 x 356 mm) |
| Type de support pris en charge: | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes |
| Capacité de support standard: | 250 feuilles |
| Capacité de support maximum: | 250 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation: | 1 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie: | 150 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports: | Bac dentrée - 250 feuilles ¦ Bac de dérivation - 1 feuilles ¦ Bac de sortie - 150 feuilles ¦ ADF - 30 feuilles |
| Détails sur la vitesse: | Impression : jusquà 23 ppm ( A4 ) - noir & blanc ¦ Copie : jusquà 23 ppm ( A4 ) - noir & blanc ¦ Numérisation : 14 s ( A4 ) ¦ Numérisation : 15 s ( Letter A ) |
| |
| Connectivité PC |
| Fonction de connexion à un ordinateur: | Oui |
| Connexion PC: | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX |
| Protocoles réseau: | TCP/IP, AppleTalk |
| Prise en charge de système dexploitation: | MS Windows XP, MS Windows 2000, Novell NetWare 5.x, HP-UX, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS 9.x, MS Windows Server 2008 x64 Edition, IBM AIX 5.2, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, Apple MacOS X 10.2 ou plus récent, Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (éditions 64 bits), Sun Solaris 10, Debian Linux, Ubuntu Linux, MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.x, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1 |
| |
| Divers |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc: | 11.5 s |
| Consommables inclus: | 1 x Cartouche ( noir ) - jusquà 1500 pages |
| Compatible with Windows 7: | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. |
| Conformité aux normes: | Homologué FFC de classe B, CE, CSA, TUV GS, BSMI, NOM, SEMKO, IEC 60320-1, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, AS/NZS 60950-1, CCC, MIC, EK, MOC, CS-03, FCC CFR47 Part 68, UL 60950-1, IEC 60950-1, ACA, A-Tick, ANATEL, IEC 60825-1, FDA, Nemko N-mark, UL-AR |
| |
| Normes environnementales |
| ENERGY STAR: | Oui |
| |
| Garantie du fabricant |
| Services & maintenance: | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance: | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvrable suivant |
| |
| Dimensions et poids (Expédition) |
| Largeur pour lexpédition: | 47.2 cm |
| Profondeur pour lexpédition: | 43.2 cm |
| Hauteur pour lexpédition: | 55.5 cm |
| |
| Caractéristiques d’environnement |
| Niveau sonore: | 24 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini: | 16 °C |
| Température de fonctionnement maxi: | 32 °C |
| Taux dhumidité en fonctionnement: | 8 - 80% |